Las cualidades que hacen de nuestros
egresados profesionales de calidad
Las distinciones académicas que nuestra
escuela profesional otorga a sus egresados
La resolución NRO. CU-0350-2018-UNSAAC aprueba el plan de estudios y la malla curricular de la Escuela profesional de Biología
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 29 | 13.49 % |
(B) Electivos de Cultura General | 6 | 2.79 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (180 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 172 | 80 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 8 | 3.72 % | |
TOTAL | 215 | 100 % |
Haga clic en el siguiente botón para descargar una versión imprimible del plan de estudios.
Aún no se han publicado noticias.
Aún no se han cargado fotos a la galería.
Facultad de Ciencias
Departamento académico de Biología
Escuela profesional de Biología
Perfil del Ingresante
El ingresante a Biología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se caracteriza por su dominio, de la biología y sus diversas ramas, tiene la capacidad de resolver de manera creativa tomando decisiones en base a una selección de alternativas que se le presenta, tiene la capacidad de comunicación bastante adecuada, con habilidad de trabajar en forma individual así como en equipo, posee conciencia ambiental.
El ingresante tiene las siguientes competencias genéricas a nivel básico:
Perfil del Egresado
El Biólogo de la UNSAAC, es un profesional de la investigación científica con capacidad de generar conocimiento y tecnologías en temas de medio ambiente y biodiversidad, botánica, pesquería, microbiología y biotecnología, biomédicas, biología molecular, genética y biología forense, para el bienestar social, con principios éticos teniendo en cuenta el contexto social y cuidado del ambiente. Integra la docencia y gerencia en su quehacer.
Formar Biólogos académicos e investigadores capaces de plantear, ejecutar, evaluar proyectos en áreas de medio ambiente, biodiversidad, biomédicas entre otros, con el fin de contribuir en la solución de problemas a nivel local, regional y nacional con capacidad de generar políticas en la Gestión Pública con principios éticos, científicos, humanísticos y sociales.
Las actividades curriculares de los estudios para la Escuela Profesional de Biología, propenderán a que el estudiante sea capaz de:
Asignaturas obligatorias
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB186 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
2 | ME164 | MATEMÁTICA BÁSICA I | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
3 | QU154 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
4 | ME165 | MATEMÁTICA BÁSICA II | 4 | 48 | 32 | ME164 |
5 | QU251 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | 48 | 32 | QU154 |
6 | FI261 | FÍSICA I | 4 | 48 | 32 | ME165 |
Asignaturas electivas
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LC154 | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | DE151 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y DD. HH | 2 | 32 | 32 | 90 CRÉDITOS |
3 | AS180 | REALIDAD NACIONAL | 3 | 16 | 32 | 80 CRÉDITOS |
4 | FP161 | LÓGICA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
5 | EC161 | ECONOMÍA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
6 | AS151 | SOCIOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
Asignaturas obligatorias
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB153 | TÉCNICAS MICROSCÓPICAS | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | CB171 | RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | ED251 | TÉCNICAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | CB001 | ACTIVIDADES | 2 | 16 | 32 | 120 CRÉDITOS |
5 | CB002 | PRACTICA CALIFICADA | 2 | 16 | 32 | 140 CRÉDITOS |
6 | FI262 | FÍSICA II | 4 | 48 | 32 | FI261 |
7 | CB161 | BOTÁNICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | CB186 |
8 | CB164 | ZOOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | CB186 |
9 | CB241 | BOTÁNICA SISTEMÁTICA I | 4 | 48 | 32 | CB161 |
10 | CB243 | SISTEMÁTICA DE INVERTEBRADOS | 4 | 48 | 32 | CB164 |
11 | QU351 | FÍSICO QUÍMICA | 4 | 48 | 32 | FI261 |
12 | CB160 | BIOCLIMATOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | FI261 |
13 | CB178 | ECOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | CB160 |
14 | CB242 | BOTÁNICA SISTEMÁTICA II | 4 | 48 | 32 | CB241 |
15 | QU206 | BIOQUÍMICA I | 4 | 48 | 32 | QU351 |
16 | CB175 | ANATOMÍA ANIMAL | 3 | 32 | 32 | CB164 |
17 | CB176 | ANATOMÍA VEGETAL | 3 | 32 | 32 | CB161 |
18 | CB174 | BIOLOGÍA CELULAR | 4 | 48 | 32 | QU206 |
19 | CB187 | BIOLOGÍA HUMANA | 3 | 32 | 32 | CB186 |
20 | CB244 | SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS | 4 | 48 | 32 | CB243 |
21 | CB268 | ENTOMOLOGÍA GENERAL | 3 | 32 | 32 | CB243 |
22 | ME661 | BIOMETRÍA I | 4 | 48 | 32 | ME165 |
23 | ME662 | BIOMETRÍA II | 4 | 48 | 32 | ME661 |
24 | CB358 | FISIOLOGÍA ANIMAL | 4 | 48 | 32 | QU206 |
25 | CB373 | DINÁMICA DE POBLACIONES | 4 | 48 | 32 | ME662 |
26 | CB252 | LIMNOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB178 |
27 | CB251 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | QU206 |
28 | CB352 | GENÉTICA | 4 | 48 | 32 | CB351 |
29 | CB394 | BIOGEOGRAFÍA | 4 | 48 | 32 | CB242, CB244 |
30 | CB389 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 4 | 48 | 32 | ME662 |
31 | CB357 | FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 | 48 | 32 | QU206, CB176 |
32 | EC214 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 32 | 32 | ME662 |
33 | CB351 | BIOLOGÍA MOLECULAR | 4 | 48 | 32 | CB174 |
34 | CB390 | EVOLUCIÓN ORGÁNICA | 3 | 32 | 32 | CB352 |
35 | CB356 | CITOGENÉTICA | 3 | 32 | 32 | CB352 |
36 | CB014 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 5 | 48 | 64 | 150 CRÉDITOS |
Asignaturas electivas
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB151 | PALEONTOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB241, CB243 |
2 | CB509 | BIOTECNOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | QU351 |
3 | CB601 | ECOLOGÍA VEGETAL | 3 | 32 | 32 | CB178 |
4 | CB604 | ECOLOGÍA ANIMAL | 3 | 32 | 32 | CB601 |
5 | CB606 | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | 3 | 32 | 32 | CB178 |
6 | CB607 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 | 32 | 32 | CB606 |
7 | CB609 | SANEAMIENTO AMBIENTAL | 3 | 32 | 32 | CB606 |
8 | CB610 | TÓPICOS ESPECIALES DE CONTAMINACIÓN | 3 | 32 | 32 | CB606 |
9 | CB611 | ECOLOGÍA HUMANA | 3 | 32 | 32 | CB373 |
10 | CB612 | BIOLOGÍA DE SUELOS | 3 | 32 | 32 | CB178 |
11 | CB613 | MANEJO DE SUELOS Y AGUA | 4 | 48 | 32 | CB178 |
12 | CB614 | MANEJO DE FLORA Y FAUNA | 3 | 32 | 32 | CB604 |
13 | CB615 | MÉTODOS DE ECOLOGÍA I | 4 | 48 | 32 | CB178 |
14 | CB616 | MÉTODOS DE ECOLOGÍA II | 4 | 48 | 32 | CB615 |
15 | CB617 | CONSERVACIÓN Y LEGISLACIÓN | 4 | 48 | 32 | CB614 |
16 | CB618 | DESARROLLO SUSTENTABLE | 3 | 32 | 32 | CB617 |
17 | CB619 | UNIDADES DE CONSERVACIÓN | 3 | 32 | 32 | CB617 |
18 | ME666 | ANÁLISIS DEMOGRÁFICO | 3 | 32 | 32 | CB611 |
19 | IC582 | TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA | 3 | 32 | 32 | ME165 |
20 | AG157 | FITOPATOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB502 |
21 | CB285 | MICROBIOLOGÍA PESQUERA | 3 | 32 | 32 | CB506 |
22 | CB380 | ENZIMOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | QU207 |
23 | CB382 | HEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA | 3 | 32 | 32 | QU207 |
24 | CB502 | MICOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB251 |
25 | CB503 | BACTERIOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB251 |
26 | CB504 | PARASITOLOGÍA I | 3 | 32 | 32 | CB243, CB244 |
27 | CB505 | PARASITOLOGÍA II | 3 | 32 | 32 | CB504 |
28 | CB506 | MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS | 4 | 48 | 32 | CB503 |
29 | CB507 | GENÉTICA MICROBIANA | 4 | 48 | 32 | CB351, CB251 |
30 | CB508 | FISIOLOGÍA MICROBIANA | 4 | 48 | 32 | QU207, CB251 |
31 | CB509 | BIOTECNOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB508 |
32 | CB510 | INMUNOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB251 |
33 | CB511 | VIROLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB251 |
34 | CB512 | MICROBIOLOGÍA DE SUELOS | 3 | 32 | 32 | CB251 |
35 | CB513 | MICROBIOLOGÍA HUMANA | 3 | 32 | 32 | CB251 |
36 | CB520 | ECOLOGÍA MICROBIANA | 3 | 32 | 32 | CB251 |
37 | QU207 | BIOQUÍMICA II | 3 | 32 | 32 | QU206 |
38 | QU301 | ANÁLISIS POR INSTRUMENTACIÓN | 3 | 32 | 32 | QU451 |
39 | QU451 | QUÍMICA ANALÍTICA | 4 | 48 | 32 | QU251 |
40 | CB180 | PLANCTOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB252 |
41 | CB285 | MICROBIOLOGÍA PESQUERA | 3 | 32 | 32 | CB251 |
42 | CB291 | PARASITOLOGÍA DE PECES | 3 | 32 | 32 | CB409 |
43 | CB378 | POLUCIÓN ACUÁTICA | 3 | 32 | 32 | CB252 |
44 | CB401 | BIOLOGÍA PESQUERA | 4 | 48 | 32 | ME661 |
45 | CB402 | ICTIOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB244 |
46 | CB403 | PISCICULTURA I | 4 | 48 | 32 | CB244 |
47 | CB404 | PISCICULTURA II | 4 | 48 | 32 | CB403 |
58 | CB406 | NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PECES | 3 | 32 | 32 | CB403 |
49 | CB407 | EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN | 3 | 32 | 32 | CB401 |
50 | CB408 | TÓPICOS ESPECIALES DE HIDROBIOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB401 |
51 | CB409 | ICTIOPATOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB403 |
52 | CB509 | BIOTECNOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB251 |
53 | IC582 | TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA | 3 | 32 | 32 | ME165 |
54 | QU209 | BROMATOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | QU451 |
55 | QU451 | QUÍMICA ANALÍTICA | 4 | 48 | 32 | QU251 |
56 | AG550 | EDAFOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | QU351 |
57 | CB221 | AGROSTOLOGÍA Y PRATICULTURA | 3 | 32 | 32 | CB242 |
58 | CB222 | BOTÁNICA ECONÓMICA ANDINO AMAZÓNICA | 3 | 32 | 32 | CB242 |
59 | CB223 | ETNOBOTÁNICA | 3 | 32 | 32 | CB222 |
60 | CB224 | DENDROLOGÍA TROPICAL | 3 | 32 | 32 | CB601 |
61 | CB225 | BOSQUES TROPICALES | 3 | 32 | 32 | CB224 |
62 | CB226 | FITOSOCIOLOGÍA Y MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN | 3 | 32 | 32 | CB373 |
63 | CB227 | TAXONOMÍA VEGETAL | 3 | 32 | 32 | CB226 |
64 | CB228 | FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL | 4 | 48 | 32 | CB357 |
65 | CB229 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | 3 | 32 | 32 | CB228 |
66 | CB230 | BIOLOGÍA DE PLANTAS VASCULARES Y NO VASCULARES | 3 | 32 | 32 | CB242 |
67 | CB231 | MICOLOGÍA APLICADA | 3 | 32 | 32 | CB230 |
68 | CB232 | FICOLOGÍA APLICADA | 3 | 32 | 32 | CB230 |
69 | CB233 | GENÉTICA VEGETAL | 3 | 32 | 32 | CB352 |
70 | CB234 | RECURSOS FITOGENÉTICOS ANDINO – AMAZÓNICOS | 3 | 32 | 32 | CB233 |
71 | CB235 | TÉCNICAS DE INVERNADEROS Y VIVEROS | 3 | 32 | 32 | CB176 |
72 | CB236 | PALINOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | CB176 |
73 | CB601 | ECOLOGÍA VEGETAL | 4 | 48 | 32 | CB178 |
74 | QU210 | FITOQUÍMICA | 4 | 48 | 32 | QU206 |
75 | CB305 | TAXIDERMIA | 3 | 32 | 32 | CB244 |
76 | CB320 | MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE INSECTOS | 3 | 32 | 32 | CB268 |
77 | CB331 | ENTOMOLOGÍA MEDICO VETERINARIA | 4 | 48 | 32 | CB268 |
78 | CB332 | SISTEMÁTICA DE INSECTOS | 3 | 32 | 32 | CB320 |
79 | CB333 | CONTROL BIOLÓGICO DE INSECTOS | 3 | 32 | 32 | CB268 |
80 | CB334 | CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS | 4 | 48 | 32 | CB333 |
81 | CB335 | ARACNOLOGÍA Y NEMATOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB243 |
82 | CB336 | BIOLOGÍA DE INSECTOS | 3 | 32 | 32 | CB268 |
83 | CB337 | APICULTURA | 4 | 48 | 32 | CB336 |
84 | CB338 | ZOOLOGÍA ECONÓMICA | 4 | 48 | 32 | CB244 |
85 | CB339 | SERICICULTURA | 3 | 32 | 32 | CB338 |
86 | CB340 | BIOTOXICOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | QU206 |
87 | CB341 | ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA FORESTAL | 3 | 32 | 32 | CB333 |
88 | CB342 | CRIANZA DE INSECTOS | 3 | 32 | 32 | CB336 |
89 | CB604 | ECOLOGÍA ANIMAL | 4 | 48 | 32 | CB178 |
90 | CB605 | ECOLOGÍA DE INSECTOS | 4 | 48 | 32 | CB178 |
Primer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB153 | TÉCNICAS MICROSCÓPICAS | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | CB186 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
3 | CB171 | RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | QU154 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
5 | ME164 | MATEMÁTICA BÁSICA I | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
6 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 21 | 240 | 192 |
Segundo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB161 | BOTÁNICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | CB186 |
2 | CB164 | ZOOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | CB186 |
3 | QU251 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | 48 | 32 | QU154 |
4 | ME165 | MATEMÁTICA BÁSICA II | 4 | 48 | 32 | ME164 |
5 | CB187 | BIOLOGÍA HUMANA | 3 | 32 | 32 | CB186 |
6 | ED251 | TÉCNICAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Tercer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB176 | ANATOMÍA VEGETAL | 3 | 32 | 32 | CB161 |
2 | CB241 | BOTÁNICA SISTEMÁTICA I | 4 | 48 | 32 | CB161 |
3 | FI261 | FÍSICA I | 4 | 48 | 32 | ME165 |
4 | CB243 | SISTEMÁTICA DE INVERTEBRADOS | 4 | 48 | 32 | CB164 |
5 | ME661 | BIOMETRÍA I | 4 | 48 | 32 | ME165 |
6 | CB175 | ANATOMÍA ANIMAL | 3 | 32 | 32 | CB164 |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Cuarto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI262 | FÍSICA II | 4 | 48 | 32 | FI261 |
2 | CB242 | BOTÁNICA SISTEMÁTICA II | 4 | 48 | 32 | CB241 |
3 | QU351 | FISICO QUÍMICA | 4 | 48 | 32 | FI261 |
QU154 | ||||||
4 | CB160 | BIOCLIMATOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | FI261 |
5 | CB268 | ENTOMOLOGÍA GENERAL | 3 | 32 | 32 | CB243 |
6 | CB244 | SISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS | 4 | 48 | 32 | CB243 |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Quinto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QU206 | BIOQUÍMICA I | 4 | 48 | 32 | QU351 |
QU251 | ||||||
2 | ME662 | BIOMETRÍA II | 4 | 48 | 32 | ME661 |
3 | CB394 | BIOGEOGRAFÍA | 4 | 48 | 32 | CB242 |
CB244 | ||||||
4 | CB178 | ECOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | CB160 |
5 | AS180 | REALIDAD NACIONAL | 3 | 32 | 32 | 80 CRED. |
6 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Sexto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB174 | BIOLOGÍA CELULAR | 4 | 48 | 32 | QU206 |
2 | CB357 | FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 | 48 | 32 | QU206 |
3 | CB251 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | QU206 |
4 | CB252 | LIMNOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | CB178 |
5 | DE151 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DDHH | 2 | 16 | 32 | 90 CRED. |
6 | CB389 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA | 4 | 48 | 32 | ME662 |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Séptimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB351 | BIOLOGÍA MOLECULAR | 4 | 48 | 32 | CB174 |
2 | CB358 | FISIOLOGÍA ANIMAL | 4 | 48 | 32 | QU206 |
3 | CB373 | DINÁMICA DE POBLACIONES | 4 | 48 | 32 | ME662 |
4 | CB001 | ACTIVIDADES | 2 | 16 | 32 | 120 CRED. |
5 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
6 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Octavo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB352 | GENÉTICA | 4 | 48 | 32 | CB351 |
2 | EC214 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 32 | 32 | ME662 |
3 | CB002 | PRACTICA CALIFICADA | 2 | 16 | 32 | 140 CRED. |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
5 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
6 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
7 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 22 | 240 | 224 |
Noveno semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB390 | EVOLUCIÓN ORGÁNICA | 3 | 32 | 32 | CB352 |
2 | CB356 | CITOGENÉTICA | 3 | 32 | 32 | CB352 |
3 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
5 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
6 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
7 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 22 | 240 | 224 |
Décimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB005 | PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL | 8 | 96 | 64 | 180 CRED. |
2 | CB014 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 5 | 48 | 64 | 150 CRED. |
3 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 2 | 16 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 18 | 192 | 192 |